oprawa awaryjna ONTEC D
Spis treści
OŚWIETLENIE ANTYPANICZNE - oświetlenie przestrzeni otwartej |
|||||
ONTEC D M1, M2 |
LP. |
RODZINA OPRAW AWARYJNYCH |
MODEL OPRAWY AWARYJNEJ |
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |
AKUMULATOR |
CZAS |
STRUMIEŃ |
ST - TEST RĘCZNY |
|||||||
1. | ONTEC D | M1U 101 NM ST | 1 LED | Ni-Cd HT 3.6V 800mAh | 1h | 0/ 143lm | |
2. | ONTEC D | M1U 301 NM ST | 1 LED | Ni-Cd HT 3.6V 1500mAh | 3h | 0/ 143lm | |
5. | ONTEC D | M1 101 M ST | 1 LED | Ni-Cd HT 3.6V 800mAh | 1h | 127lm/ 127lm | |
6. | ONTEC D | M1 301 M ST | 1 LED | Ni-Cd HT 3.6V 1500mAh | 3h | 127lm/ 127lm | |
7. | ONTEC D | M2 102 M ST | 1 LED | LiFEPO4/C 6.4V 600mAh | 1h | 261lm/ 261lm | |
8. | ONTEC D | M2 302 M ST | 1 LED | LiFEPO4/C 6.4V 1500mAh | 3h | 261lm/ 261lm | |
9. | ONTEC D | M2H 103 M ST | 1 LED | LiFEPO4/C 6.4V 1500mAh | 1h | 356lm/ 356lm | |
10. | ONTEC D | M2H 303 M ST | 1 LED | LiFEPO4/C 6.4V 3000mAh | 3h | 356lm/ 356lm | |
AT – TEST AUTOMATYCZNY |
|||||||
1. | ONTEC D | M1 101 M AT | 1 LED | Ni-Cd HT 3.6V 800mAh | 1h | 127lm/ 127lm | |
2. | ONTEC D | M1 301 M AT | 1 LED | Ni-Cd HT 3.6V 1500mAh | 3h | 127lm/ 127lm | |
3. | ONTEC D | M2 102 M AT | 1 LED | LiFEPO4/C 6.4V 600mAh | 1h | 261lm/ 261lm | |
4. | ONTEC D | M2 302 M AT | 1 LED | LiFEPO4/C 6.4V 1500mAh | 3h | 261lm/ 261lm | |
5. | ONTEC D | M2H 103 M AT | 1 LED | LiFEPO4/C 6.4V 1500mAh | 1h | 356lm/ 356lm | |
6. | ONTEC D | M2H 303 M AT | 1 LED | LiFEPO4/C 6.4V 3000mAh | 3h | 356lm/ 356lm |
OŚWIETLENIE DROGI EWAKUACJI |
|||||
ONTEC D C1 |
LP. |
RODZINA OPRAW AWARYJNYCH |
MODEL OPRAWY AWARYJNEJ |
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |
AKUMULATOR |
CZAS |
STRUMIEŃ |