oprawa awaryjna ONTEC R
Spis treści
OŚWIETLENIE ANTYPANICZNE - oświetlenie przestrzeni otwartej |
|||||
ONTEC R M1, M2, M5 |
LP. |
RODZINA OPRAW AWARYJNYCH |
MODEL OPRAWY AWARYJNEJ |
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |
AKUMULATOR |
CZAS |
STRUMIEŃ |
ST - TEST RĘCZNY |
|||||||
1. | ONTEC R | M1U 101 NM ST | 1 LED | LiFePO4/C 3.2V 1500mAh | 1h | 0/ 143lm | |
2. | ONTEC R | M1U 301 NM ST | 1 LED | LiFePO4/C 3.2V 1500mAh | 3h | 0/ 143lm | |
3. | ONTEC R | M2 102 M ST | 1 LED | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 1h | 261lm/ 261lm | |
4. | ONTEC R | M2 302 M ST | 1 LED | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 3h | 261lm/ 261lm | |
5. | ONTEC R | M5 105 M ST | 2 LED | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 1h | 503lm/ 503lm | |
6. | ONTEC R | M5 305 M ST | 2 LED | LiFePO4/C 6.4V 3000mAh | 3h | 503lm/ 503lm | |
AT – TEST AUTOMATYCZNY |
|||||||
1. | ONTEC R | M2 102 M AT | 1 LED | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 1h | 261lm/ 261lm | |
2. | ONTEC R | M2 302 M AT | 1 LED | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 3h | 261lm/ 261lm | |
3. | ONTEC R | M5 105 M AT | 2 LED | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 1h | 503lm/ 503lm | |
4. | ONTEC R | M5 305 M AT | 2 LED | LiFePO4/C 6.4V 3000mAh | 3h | 503lm/ 503lm |
OŚWIETLENIE DROGI EWAKUACJI |
|||||
ONTEC R C1, C2 |
LP. |
RODZINA OPRAW AWARYJNYCH |
MODEL OPRAWY AWARYJNEJ |
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |
AKUMULATOR |
CZAS |
STRUMIEŃ |
ONTEC R W1, W2 |
LP. |
RODZINA OPRAW AWARYJNYCH |
MODEL OPRAWY AWARYJNEJ |
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |
AKUMULATOR |
CZAS |
STRUMIEŃ |
ST - TEST RĘCZNY |
||||||||
3. | ONTEC R | W1 102 M ST | 1 LED | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 1h | 233/ 233lm | ||
4. | ONTEC R | W1 302 M ST | 1 LED | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 3h | 233/ 233lm | ||
AT – TEST AUTOMATYCZNY | ||||||||
1. | ONTEC R | W1 102 M AT | 1 LED | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 1h | 233lm/ 233lm | ||
2. | ONTEC R | W1 302 M AT | 1 LED | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 3h | 233lm/ 233lm |
KOMPONENTY |
|